Soft1 ERP Series5
Soft1 Classic Edition este cea de a doua variantă majoră de licențiere și cuprinde:
- SOFT1 100 – diverse module incluse + alte module contra cost la alegere, pret fix pentru utilizatori suplimentari si pentru mentenanta anuala si cuprinde variantele:
- SOFT1 120
- SOFT1 150
- SOFT1 Services
- SOFT1 Retail
- SOFT1 300 – diverse module incluse (suplimentar fata de SOFT1 100) + alte module contra cost la alegere, pret pentru utilizatori suplimentari calculat ca procent fix aplicat la pachetul de module achizitionat, mentenanta anuala calculata ca procent in scadere in primii trei ani aplicat la valoarea achizitionata
- SOFT1 ERP – diverse module incluse (suplimentar fata de SOFT1 300) + alte module contra cost la alegere, pret pentru utilizatori suplimentari calculat ca procent fix aplicat la pachetul de module achizitionat, mentenanta anuala calculata ca procent in scadere in primii trei ani aplicat la valoarea achizitionata
SOFT1 300 și SOFT1 ERP pot incorpora aplicațiile din suita SOFT1 Web & Mobile, prin adăugarea opțiunii SOFT1 Open Enterprise Engine sau pot fi utilizate, în Cloud, prin instalarea SOFT1 Cloud Module.
Preturile de mai jos sunt cele pentru varianta ASK (inchiriere) dar se poate opta si pentru varianta On-Premise (life time licenses – cumpărare licențe).

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soft1 120 | Soft1 150 | Soft1 300 | Soft1 ERP |
de la 25 euro/luna | de la 38 euro/luna | de la 67 euro/luna | de la 250 euro/luna |
1 utilizator inclus | 1 utilizator inclus | 1 utilizator inclus | 1 utilizator inclus |
100 euro / luna / utilizator suplimentar | 100 euro / luna / utilizator suplimentar | 10% din valoarea modulelor selectate / user suplimentar | 10% din valoarea modulelor selectate / user suplimentar |
Functionalitati STANDARD | Functionalitati STANDARD SUPLIMENTARE | Functionalitati EXTINSE | Functionalitati COMPLETE |
Gestiunea Stocurilor | Gestiunea Stocurilor | Gestiunea Stocurilor | Gestiunea Stocurilor |
Controlul stocurilor (3 depozite), Filiale, Produse corespondente-substitute | Controlul stocurilor (3 depozite), Filiale, Produse corespondente-substitute | Controlul stocurilor (depozite nelimitate), Filiale, Produse corespondente-substitute, Locatii de depozitare | Controlul stocurilor (depozite nelimitate), Filiale, Produse corespondente-substitute, Locatii de depozitare |
Group Sets (Seturi de articole) | |||
Activitate Comerciala | Activitate Comerciala | Activitate Comerciala | Activitate Comerciala |
Vanzari si Comenzi de Vanzare, Retail Management, Achizitii si Comenzi de aprovizionare, Calendar - Managementul relatiei cu clientii | Vanzari si Comenzi de Vanzare, Retail Management, Achizitii si Comenzi de aprovizionare, Calendar - Managementul relatiei cu clientii | Vanzari si Comenzi de Vanzare, Retail Management, Achizitii si Comenzi de aprovizionare | Vanzari si Comenzi de Vanzare, Retail Management, Achizitii si Comenzi de aprovizionare |
Monitorizarea agentilor de vanzare | Monitorizarea agentilor de vanzare | Monitorizarea agentilor de vanzare | |
Multi - devize (Tranzactii Internationale), Resurse/Rute/Zone geografice | Multi - devize (Tranzactii Internationale), Resurse/Rute/Zone geografice | ||
Costuri Import – Export, Politici de preturi: Achizitii si vanzari, Credit control | |||
Parteneri Comerciali | Parteneri Comerciali | Parteneri Comerciali | Parteneri Comerciali |
Clienti, Furnizori, Terti (Debitori & Creditori) | Clienti, Furnizori, Terti (Debitori & Creditori) | Clienti, Furnizori, Terti (Debitori & Creditori) | Clienti, Furnizori, Terti (Debitori & Creditori) |
Declaratii consolidate si Grupuri de Companii | Declaratii consolidate si Grupuri de Companii | ||
Management Financiar- Cheltuieli | Management Financiar- Cheltuieli | Management Financiar- Cheltuieli | Management Financiar- Cheltuieli |
Incasari, Plati, Bilete la ordin/CEC-uri,Tranzactii speciale tip Debit/Credit,Conturi de numerar si Conturi bancare, Acoperiri, Managementul cartilor de credit | Incasari, Plati, Bilete la ordin/CEC-uri,Tranzactii speciale tip Debit/Credit,Conturi de numerar si Conturi bancare, Acoperiri, Managementul cartilor de credit | Incasari, Plati, Bilete la ordin/CEC-uri,Tranzactii speciale tip Debit/Credit,Conturi de numerar si Conturi bancare, Acoperiri, Managementul cartilor de credit | Incasari, Plati, Bilete la ordin/CEC-uri,Tranzactii speciale tip Debit/Credit,Conturi de numerar si Conturi bancare, Acoperiri, Managementul cartilor de credit |
Parteneri Comerciali/Reconcilieri | Reconcilieri, Rate si Intelegeri Comerciale | Reconcilieri, Rate si Intelegeri Comerciale | |
Contabilitate Generala, Mijloace Fixe | |||
Standarde Contabile Internationale(IAS), Contabilitate de Gestiune | |||
Operatiuni & CRM | Operatiuni & CRM | Operatiuni & CRM | Operatiuni & CRM |
Servicii si Tehnicieni, Calendar/Intalniri | Servicii si Tehnicieni, Calendar/Intalniri | ||
Business Units | |||
Instrumente de raportare | Instrumente de raportare | Instrumente de raportare | Instrumente de raportare |
Browsere definite de user, Campuri optionale si agregatoare | Browsere definite de user, Campuri optionale si agregatoare | Campuri optionale si agregatoare, Documente atasate(management de documente), Generator de rapoarte- Standard, Fuzionare- Consolidare | Campuri optionale si agregatoare, Documente atasate(management de documente), Generator de rapoarte- Standard, Fuzionare- Consolidare |
Documente atasate, Design machete (Screen forms), Generator de rapoarte - Standard | Generator de rapoarte- Avansat, Kit de Raportare, QlikView Run Time | ||
Instrumente de customizare | Instrumente de customizare | Instrumente de customizare | Instrumente de customizare |
Sistem de Alerte, Design machete | Sistem de Alerte, Design machete | ||
Script Builder- WorkFlow Scenarios, Database Designer, Customization Run Time Rights, Customization Toolkit |